公司制程能力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品制作能力 | 最大层数 | 32 层 (≥20 层需评审) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大生产成品尺寸 | 600* 500 MM (超出 600 MM 需评审) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小生产成品尺寸 | 5 * 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
板厚能力 | 0.2 ~4.0 mm (<0.2 mm、>4 mm 需要评审) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
翘曲度极限能力 | 0.2% (≤0.5% 需评审) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多次压合盲埋孔板制作 | 同一张芯板压合≤4 次 (压四次以上需要评审) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
板厚特殊公差要求(无层间结构要求) | 完成 板 厚 ≤ 1.0 mm, 可控制:±0.075 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成 板 厚 ≤ 2.0 mm, 可控制:± 0.13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成板厚 2.0~3.0 mm, 可控制:± 0.15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成 板 厚 ≥ 3.0 mm, 可控制:± 0.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小钻孔孔径 | 0.15 mm (<0.15 mm 需要评审) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI 板最小钻孔 | 0.08-0.10MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
板厚孔经比 | 15:1 (>12:1 需评审) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小内层空间能力(单边) | 4 ~ 8 层(含): 样品:4 mil、小批量:4.5 mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 ~12 层(含) :样品:5 mil、小批量:5.5 mil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12~18 层(含) : 样品:6 mil、小批量:6.5 mil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜厚能力 | 内层:≤6 OZ (≥5 OZ 四层板、≥4OZ 六层板、≥3OZ 八层及以上板件需评审) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面铜厚:≤ 10 OZ(≥5 OZ 需评审) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔内铜厚:≤ 5 OZ(≥1 OZ 需评审) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠性测试 | 线路抗剥强度 | 7.8N/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃性 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
离子污染 | ≤1(单位:μg/cm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘层厚度(最小) | 0.05 mm (限 HOZ 底铜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗公差 | ±5Ω(<50Ω), ±10%(≥50Ω) 超出需评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外层线宽线距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下料铜厚(OZ) | 线宽线距(补偿前 mil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规工艺 | 非常规工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | 3/3 | 局部 2.5/2.5 及允许补偿后有 2mil 的间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 4/4 | 局部 4/4 及允许补偿后有 2.5mil 间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5/5 | 局部 5/5 及允许补偿后有 2.5mil 间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6/6 | 6/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8/8 | 7/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10/10 | 9/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12/12 | 11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14/14 | 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蚀刻字符线宽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下料铜厚(OZ) | 字符线宽(补偿前 mil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
字宽 | 字高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内、外层焊盘与大铜间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下料铜厚(OZ) | 间距(mil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规工艺 | 非常规工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内层孔到线隔离间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下料铜厚 (OZ) |
常规工艺(mil) | 非常规工艺(mil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 层 | 6 层 | 8 层 | 10 层以上 | 4 层 | 6 层 | 8层 | 10 层以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
注:当小于非常规工艺0.5MIL时板费需要增加1倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔铜及表铜厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下料铜厚 (OZ) |
孔铜厚度(um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规工艺 | 非常规工艺 | 极限工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.33 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
孔径公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类 | 常规工艺 | 非常规工艺 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小孔径 | 板厚≤2.0mm:最小孔径:0.20mm | 板厚≤0.8mm:最小孔径:0.10mm | 特殊类型需评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
板厚>2.0mm 最小孔径:厚径比≤10(指钻咀) | 板厚≤1.2mm:最小孔径:0.15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大孔径 | 6.0mm | >6.0mm | 采用铣扩孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大板厚 | 单、双面板:4.0mm | 4.0mm | 自压板材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多层板:4.0mm | 4.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔位公差 | +/-0.08mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 孔径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00-0.31 | 0.31-0.8 | 0.81-1.60 | 1.61-2.49 | 2.5-6.0 | >6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PTH 孔 | +0.08/-0.02 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
NPTH 孔 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
PTH 槽孔 | 孔径<10mm 以下:公差±0.13mm孔径≥10mm 以上:公差+0.15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPTH 槽孔 | 孔径<10mm 以下:公差±0.15mm孔径≥10mm 以上:公差± 0.20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊盘大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类 | 常规工艺 | 非常规工艺 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
过孔焊环 | 4mil | 3.2mil | 1.需根据底铜厚度作相应的补偿,铜厚增加 1oz,焊环加大补偿 1mil。 2.当 BGA 焊点<8mil,限底铜厚度 1oz 以下的板。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
器件孔焊环 | 7mil | 6mil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BGA 焊点 | 10mil | 6-8mil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
层 压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类 | 常规工艺 | 非常规工艺 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小板厚 | 4 层:0.4mm; 6 层:0.6mm; 8 层:1.0mm; 10 层:1.2mm |
4 层:0.3mm; 6 层:0.4mm; 8 层:0.8mm; 10 层:1.0mm |
非常规工艺内层只能做 HOZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多层板(4-12) | 450x550mm | 550x810mm | 指最大单板尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
层数 | 3-20 层 | >20 层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
层压厚度 | ±8% | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内层铜厚 | 0.5/1/2/3/4/5oz | 4/5/6oz 需自压芯板或电镀加厚方式完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内层阴阳铜箔 | 18/35μm ,35/70μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类 | 常规工艺 | 非常规工艺 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
v-cut | v-cut 线宽度:0.3-0.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度:20/30/45/60 | 特殊角度与工程部沟通 | 需购 v-cut 刀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大尺寸:400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小尺寸:50*80 | 最小尺寸:50*80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下偏移:+/-0.2mm | 上下偏移:+/-0.15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单面最小板厚:0.4mm | 单面最小板厚:0.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大板厚 1.60mm | 最大板厚 2.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大尺寸 380mm最小尺寸 50mm | 最大 600mm 最小尺寸 40mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
双面最小板厚 0.6mm | 最小板厚 0.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
铣边 | 板厚:6.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 | 最大长*宽:500*600 | 最大长*宽:500*1200 只限单、双面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L≤100mm:±0.13mm | L≤100mm:±0.10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm<L≤200mm:±0.2mm | 100mm<L≤200mm:±0.13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm<L≤300mm:±0.3mm | 200mm<L≤300mm:±0.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L>300mm:±0.4mm | L>300mm:±0.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉孔 | +/-0.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉板边 | ±0.2mm | 与板边长度有关联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
线条到板 边距离 |
铣外形:0.20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-CUT:0.40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉锥形孔 | +/-0.3mm | +/-0.2mm | 手工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
半通孔 | 最小孔径 0.40mm,间距 0.3mm | 最小孔径 0.3mm 间距 0.2mm | 180±40 度(不能做镀金工艺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铣台阶孔 | 最大孔径 13mm | 最小 0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沉板边 | 宽度最小 0.8mm | 板厚≥0.8mm 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
斜边 | 金手指倒角角度公差 | 20°、25°、30°、 45° 公差±5° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
金手指倒角余厚公差 | ±5 mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小内角半径 | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜边高度规格 | 35 ~ 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜边长度规格 | 30 ~ 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜边深度公差 | ±0.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡槽 | ±0.15 | ±0.13m | 金手指、板边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.1(光电产品) | 外协 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
铣内槽孔 | 公差±0.2mm | 公差±0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
喇叭孔角 度与大小 |
大孔 82º、90º、120º | 大孔直径不大于 6.5 mm(大于 6.5 mm 需评审) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阶梯孔 | PTH 与NPTH,大孔角度 130 º | 直径≤10mm 需要评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最小加工 值 |
最小槽宽:数控铣:0.8mm 数控钻:0.6 mm |
数控铣 0.5mm 数控钻 0.5mm |
需临时采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外形铣刀及定位销钉 | 铣刀直径: 3.175/ Φ 0.8/ Φ 1.0/Φ1.6/Φ2.0mm |
铣刀直径:Φ0.5mm | 需临时采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小定位孔直径:Φ1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大定位孔直径:Φ5.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-CUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
板 材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类 | 常规工艺 | 非常规工艺 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单、双面板 | 见常备主料表 | 0.06/0.10/0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
板材类型 | FR-4 | 单层板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无卤素材料、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogers4000 陶瓷系列 | 非常规价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 TG 厚铜箔 | TG170OC,4OZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP-2 复合介质 | 单/双面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚四氟乙烯 | 所有 PTFE 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARLON 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特种板材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类 | 常规工艺 | 非常规工艺 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埋盲孔板 | 符合常印制板制作要求, | 不对称埋盲孔板,翘曲度不能保证 1%之内, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗板 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉锡板 | 外协沉锡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉银板 | 外协沉银 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
板边金属化 | 单边或双边,如有包四边、但必须有联接处. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉金*防氧化 | 喷锡板保证兰胶保护区域大于 2mm 以上。沉金板或防氧化兰胶保护区域大于 1mm 以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金手指*防氧化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉金*喷锡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特种板材及工艺 | 生益高频 | S7135/S7136/S1 455W |
必须满足常规印制板制作要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
松下高频 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旺灵高频 | F4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogers 系列板材 | 4350B/4003C/47 30G/5880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOLA | FR-408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联茂高频 | IT-968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户提供板材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
盲埋孔板 | 符合常规盲埋孔板结构、孔中孔、交叉盲孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘内孔工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异形孔/槽工艺 | 沉头孔、半孔、喇叭孔、控深孔、阶梯槽、金 属包边等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗板 | +/-10% (≤+/-5%需要评审) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
局部厚金工艺 | 局部金厚:40U″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
局部焊盘突高工艺 | 需评审 |